Компания «Ермон 23» предоставляет ряд услуг по ремонту и обслуживанию кулеров. Заказать диагностику, очистку и ремонт кулера вы можете по телефонам:
Работая с различными поставщиками кулеров для воды, мы выбираем наиболее надежные и проверенные модели и бренды. Но, вам следует помнить, что кулер нужно регулярно очищать и дезинфицировать минимум один раз в 6 месяцев. Не стоит пробовать пытаться разбирать кулер самостоятельно!
Для правильной очистки кулера нужны специальные инструменты и навыки, приобретение которых возможно, только на специальных курсах, которые проводят производители для своих дилеров. Поэтому если к вам обращаются с предложением сделать очистку кулера за смешные деньги, есть повод насторожится. Оставить, как есть и не чистить кулер — это не выход.
Да, увы техника иногда ломается. Хорошая новость, в том, что мы можем быстро все восстановить и исправить. Наши специалисты прошли подготовку в дилерских центрах обучения и специализированных курсах производителей кулеров для воды.
Мы осуществляем ремонт на высоком уровне с использованием только фирменных комплектующих. При необходимости мы также заправим оборудование фреоном, сменим электрику, краны, бачки и проведем дезинфекцию.
Вид работы | Работа цена в руб. с НДС | Запчасти цена в руб. с НДС | Сумма итого, в руб. с НДС |
Консультация по телефону | бесплатно | ||
Диагностика | 300 | ||
Замена крана (внутренняя резьба) – 1 шт | 200 | 300 | 600 |
Замена крана (наружная резьба) – 1 шт | 400 | 400 | 800 |
Замена прокладок резиновых, силиконовых трубок – 1 шт | 150 | 150 | 300 |
Замена предохранителя в сборе | 150 | 100 | 250 |
Замена элемента Пельтье | 400 | 1100 | 1500 |
Замена сетевого выключателя (тумблера) | 150 | 150 | 300 |
Замена нагревательного элемента (ТЭН) | 500 | 1000 (б/т 2000) | 1500 (б/т 2500) |
Замена бака горячей воды | 800 | 1200 | 2000 |
Замена термопары | 350 | 450 | 800 |
Замена биметаллических датчиков | 300 | 350 | 650 |
Замена термостата | 300 | 600 | 900 |
Замена обратного клапана | 250 | 200 | 450 |
Замена бутылеприемника | 100 | 750 | 850 |
Замена иглодержателя | 50 | 200 | 250 |
Замена стакана | 100 | 350 | 450 |
Замена насоса подачи воды | 500 | 2500 | 3000 |
Замена реле (пускового/теплового) | 250 | 450 | 700 |
Замена сливного штуцера | 300 | 250 | 550 |
Замена элементов корпуса | 300 | под заказ | |
Замена платы управления | 400 | под заказ | |
Замена фильтров | 500 | под заказ | |
Замена компрессора | 1000 | 3500 | 4500 |
Регулировка термостата | 300 | ||
Регулировка реле охлаждения | 450 | ||
Ремонт платы | 500 | ||
Ремонт электропроводки | 300 | ||
Реставрация, чистка, ремонт крана | 300 | ||
Ремонт дверцы | 300 | ||
Ремонт фитинговых соединений | 300 | ||
Чистка патрубков | 100 | ||
Заправка фреоном, устранение утечки, замена фильтра, установка клапана Шрейдера | от 1500,00 | ||
Санитарная обработка кулера | 1000 | ||
Санитарная обработка пурифайера | 1200 |
Цены указаны с учетом НДС 20%